英文名稱(chēng) | Tungsten |
---|---|
中文名稱(chēng) | 鎢靶材 99.999% |
CAS號(hào) | 7440-33-7 |
分子式 | W |
分子量 | 183.84 |
外觀 | grey metal chunks or grey powder |
MDL | MFCD00011461 |
沸點(diǎn) | 5900 °C @ Press: 760 Torr |
貨號(hào) | 規(guī)格 | 包裝 | 會(huì)員專(zhuān)享價(jià) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1100410-25.4×2 | φ25.4 | φ25.4*2mm | 登錄后可見(jiàn) | |
1100410-25.4×3 | φ25.4 | φ25.4*3mm | 登錄后可見(jiàn) | |
1100410-25.4×4 | φ25.4 | φ25.4*4mm | 登錄后可見(jiàn) | |
1100410-25.4×5 | φ25.4 | φ25.4*5mm | 登錄后可見(jiàn) |
英文名稱(chēng) | Tungsten |
---|---|
中文名稱(chēng) | 鎢靶材 99.999% |
CAS號(hào) | 7440-33-7 |
分子式 | W |
分子量 | 183.84 |
外觀 | grey metal chunks or grey powder |
MDL | MFCD00011461 |
沸點(diǎn) | 5900 °C @ Press: 760 Torr |
標(biāo)識(shí)符號(hào) | |
---|---|
安全說(shuō)明 | S6-26-36-62-61-36/37 |
危險(xiǎn)類(lèi)別碼 | R11-36/38-67-65-62-51/53-48/20-38 |